Size Chart – Premium Windbreaker Hooded Jacket

Garment measurements · cm / in

Size (UK) Chest (cm / in) Shoulder (cm / in) Sleeve (cm / in) Length (cm / in)
S 102 / 40.2 44 / 17.3 64 / 25.2 66 / 26.0
M 108 / 42.5 46 / 18.1 65 / 25.6 68 / 26.8
L 114 / 44.9 48 / 18.9 66 / 26.0 70 / 27.6
XL 120 / 47.2 50 / 19.7 67 / 26.4 72 / 28.3
XXL 126 / 49.6 52 / 20.5 68 / 26.8 74 / 29.1
XXXL 132 / 52.0 54 / 21.3 69 / 27.2 76 / 29.9

Measurements refer to the garment. Allow ±1–3 cm variance.

Regular fit, slightly relaxed for comfort. If you prefer a closer fit, choose one size down.

XXL corresponds to 2XL; XXXL corresponds to 3XL.