Size Chart – Polo Horizon Jacket
Garment measurements · cm
| Size | Back width (cm) | Circumference (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 128 | 60 | 65 |
| M | 62 | 130 | 61 | 67 |
| L | 64 | 132 | 63 | 69 |
| XL | 66 | 134 | 65 | 71 |
Size recommendations
| Size | Weight (kg) |
|---|---|
| S | 50–60 |
| M | 60–70 |
| L | 70–80 |
| XL | 80–90 |
XXL measurements are not provided in the size chart.